Các thông số cần biết khi độ mâm xe ô tô
Độ mâm (hay còn gọi là thay la-zăng) xe ô tô là cách phổ biến để nâng cấp ngoại hình và hiệu suất xe, nhưng cần chọn thông số mâm đúng kỹ thuật để đảm bảo an toàn, tránh ảnh hưởng đến hệ thống treo, phanh và đăng kiểm.

Nếu thay sai, xe có thể bị rung lắc, cạ lốp vào hốc bánh, sai lệch đồng hồ tốc độ, tăng tiêu hao nhiên liệu, thậm chí bị phạt theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP (từ 800.000 – 2.000.000 đồng nếu thay đổi không đúng quy định).
Dưới đây là các thông số mâm bạn cần kiểm tra trước khi độ mâm. Những con số này thường được ghi trên mâm zin (nguyên bản) hoặc tra cứu từ sổ tay xe/hãng sản xuất. Khi độ, nên giữ đường kính tổng thể mâm + lốp không thay đổi (tăng 1 inch mâm thì giảm 1 inch độ dày lốp để cân bằng).


| Thông số | Mô tả | Đơn vị | Lưu ý khi độ |
|---|---|---|---|
| Đường kính mâm (Wheel Diameter) | Khoảng cách từ mép ngoài bên này đến mép ngoài bên kia của mâm. Thường tăng dần theo inch (ví dụ: 15″, 16″, 17″…). | Inch (“) | Phải phù hợp với hốc bánh xe và lốp. Tăng kích thước giúp xe “thể thao” hơn nhưng có thể làm xe xóc nảy nếu lốp mỏng. Giới hạn an toàn: Sedan dưới 18″, SUV lên 20″. |
| Chiều rộng mâm (Wheel Width) | Khoảng cách giữa hai mép ngoài của mâm. Có thể dùng số lẻ (ví dụ: 7.5″, 8.5″). | Inch (“) | Phải khớp với lốp để tăng diện tích bám đường. Rộng quá sẽ cạ chắn bùn; hẹp quá giảm ổn định. |
| PCD (Pitch Circle Diameter) | Đường kính vòng tròn qua tâm các lỗ bắt ốc (ví dụ: 4×100 nghĩa là 4 lỗ, đường kính vòng 100mm; 5×114.3 phổ biến cho xe Nhật). | mm | Bắt buộc khớp với xe gốc. Sai sẽ không lắp được ốc vít, gây nguy hiểm. Xe hạng A: 4 lỗ; hạng B/C/D: 5 lỗ. |
| Số lỗ bắt ốc (Bolt Pattern) | Số lượng lỗ vít trên mâm (thường 4 hoặc 5). | Không đơn vị | Phải đúng số lượng để cố định chắc chắn. Không khớp sẽ phải dùng adapter (không khuyến khích vì giảm an toàn). |
| Offset (ET) | Khoảng cách từ tâm mâm đến bề mặt tiếp xúc với trục xe (dương: >0, xe lồi vào; âm: <0, xe lồi ra; 0: cân bằng). | mm | Quan trọng cho độ ổn định. Offset dương cho xe FWD (cầu trước); âm cho RWD (cầu sau) hoặc off-road. Sai 5-10mm có thể gây cạ lốp hoặc lệch lái. |
| Centerbore (CB) | Đường kính lỗ trung tâm mâm (phải khớp hoặc lớn hơn trục xe, dùng ring chêm nếu lớn). Ví dụ: 64.1mm cho Honda Civic. | mm | Phải vừa khít trục để mâm không lệch tâm, tránh rung lắc khi chạy cao tốc. Dùng ring (nhẫn chêm) nếu cần. |
| Backspacing | Khoảng cách từ bề mặt tiếp xúc đến mép trong mâm (liên quan đến Offset: [Rộng mâm/2] + Offset + 0.25″). | mm/inch | Giúp xác định vị trí mâm so với phanh/hệ thống treo. Ít thay đổi trực tiếp nhưng kiểm tra để tránh va chạm. |
| Trọng lượng mâm | Khối lượng của mâm (thường nhẹ hơn zin để tăng tốc tốt). | kg | Mâm nhẹ (hợp kim nhôm) cải thiện tăng tốc/phanh; nặng quá tăng tải hệ thống treo, hao xăng 4-10%. |
Lời khuyên thêm khi bạn nâng cấp mâm độ chính hãng
- Kiểm tra lốp tương thích:
Độ mâm phải đi kèm lốp mới (load index và speed rating phù hợp). Giữ đường kính tổng thể bánh xe (mâm + lốp) gần với zin để tránh sai lệch odometer hoặc ABS. - Đăng kiểm và pháp lý:
Kê khai thay đổi với Cục Đăng kiểm nếu vượt thông số zin. Mâm độ phải có chứng nhận chất lượng (JWL, VIA cho Nhật; TUV cho châu Âu). - Nơi độ uy tín: Chọn gara có máy cân bằng động, kiểm tra hệ thống phanh sau độ.
- Rủi ro: Mâm lớn tăng thẩm mỹ nhưng giảm thoải mái, tuy nhiên tuỳ điều kiện đường xá nên chọn nâng cấp size phù hợp.
LEEAUTO tổng hợp.