7 thông số quan trọng nhất khi độ mâm xe


Dưới đây là 7 thông số quan trọng nhất mà bạn bắt buộc phải quan tâm khi độ mâm (lốp) xe ô tô. Nếu sai dù chỉ 1 thông số thôi là có thể gây nguy hiểm, hao xăng, hỏng lốp, hỏng hệ thống treo hoặc thậm chí mất lái.
| STT | Thông số | Tên tiếng Anh | Ý nghĩa & lưu ý khi độ mâm |
|---|---|---|---|
| 1 | Đường kính mâm | Diameter (inch) | Ví dụ: 15″, 16″, 17″, 18″… Phải đúng hoặc lớn hơn mâm zin một chút (thường +1 đến +3 inch). Sai lớn quá sẽ chạm phuộc, cản xe. |
| 2 | Chiều rộng mâm | Width (J) | Ví dụ: 7J, 8J, 9J… Rộng hơn giúp xe bám đường tốt hơn nhưng phải phù hợp với kích thước lốp (xem bảng dưới). Quá rộng sẽ chạm hốc bánh. |
| 3 | PCD (Bolt pattern) | Pitch Circle Diameter | Số lỗ x đường kính vòng tròn tâm lỗ ốc, ví dụ: 5×114.3, 4×100, 5×112… BẮT BUỘC ĐÚNG 100%, sai là không lắp được hoặc rất nguy hiểm. |
| 4 | ET (Offset) | Offset | Khoảng cách từ mặt trong mâm đến tâm mâm (mm), ví dụ ET35, ET42, ET25… ET quá thấp (âm nhiều) → mâm lồi ra ngoài, dễ chạm phuộc/cua gầm. ET quá cao → mâm thụt vào trong, dễ chạm giảm sóc, heo dầu. |
| 5 | Đường kính lỗ tâm (CB) | Center Bore | Đường kính lỗ giữa của mâm (mm), ví dụ 67.1, 73.1, 54.1… Phải lớn hơn hoặc bằng lỗ tâm moay ơ xe. Nếu lớn hơn phải dùng ring chuyển (hub-centric ring). |
| 6 | Kích thước lốp phù | Tire size | Phải chọn lốp phù hợp với mâm mới (độ rộng lốp nằm trong khoảng khuyến cáo của mâm). Tổng đường kính ngoài bánh xe mới nên gần bằng bánh zin ±3% để đồng hồ tốc độ và công suất không bị sai lệch nhiều. |
| 7 | Chỉ số tải & tốc độ | Load Index & Speed Rating | Ví dụ 94V, 98W, 91Y… Khi lên mâm + lốp lớn hơn thì chỉ số tải phải ≥ lốp zin, tốc độ ít nhất bằng hoặc cao hơn lốp zin. |
Bảng tham khảo độ rộng mâm – độ rộng lốp phổ biến
| Chiều rộng mâm | Độ rộng lốp khuyến cáo |
|---|---|
| 6.5J | 195 – 215 |
| 7.0J | 205 – 225 |
| 7.5J | 215 – 235 |
| 8.0J | 225 – 245 |
| 8.5J | 235 – 255 |
| 9.0J | 245 – 265 |
| 9.5J | 255 – 275 |
| 10J | 265 – 295 |
Thứ tự ưu tiên khi chọn mâm độ chính hãng
- Thiết kế, thương hiệu, trọng lượng (nhẹ = tốt hơn)
- PCD (phải đúng tuyệt đối)
- Đường kính lỗ tâm CB (hoặc có ring chuyển chuẩn)
- ET (offset) phù hợp để không chạm
- Chiều rộng mâm + lốp phù hợp
- Đường kính mâm (thường +1 đến +2 inch là đẹp và an toàn nhất)
- Chỉ số tải & tốc độ lốp

LEEAUTO